Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.
Subsidieparagraaf | Doelen | Financiele bron | 2018 | Cumulatief 2016 t/m 2024 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | ||
P3 m2.1a Trainingen en demonstraties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 100 | 63 | 37 | 755 | 74 | 681 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 100 | 63 | 37 | 111 | 74 | 37 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | |
Totaal | 200 | 126 | 74 | 1.346 | 149 | 1.197 | ||
P3 m2.1b Trainingen water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 220 | 200 | 20 | 688 | 200 | 488 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 100 | 81 | 19 | 100 | 81 | 19 | |
Totaal | 320 | 281 | 39 | 788 | 281 | 507 | ||
P3 m2.2b Fys.inv.water internat. | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 211 | 0 | 211 | 829 | 0 | 829 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 211 | 44 | 168 | 334 | 141 | 193 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
Totaal | 423 | 44 | 379 | 1.757 | 141 | 1.616 | ||
P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 400 | 125 | 275 | 2.708 | 125 | 2.583 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 400 | 125 | 275 | 625 | 125 | 500 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | |
Totaal | 800 | 250 | 550 | 5.336 | 250 | 5.086 | ||
P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | ||
P3 m2.6a Niet-prod inv. Water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 1.884 | 621 | 1.263 | 7.034 | 1.008 | 6.027 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 2.000 | 2.813 | -813 | 12.142 | 3.986 | 8.156 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 116 | 12 | 105 | 416 | 12 | 405 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 | 1.520 | |
Totaal | 4.000 | 3.446 | 554 | 21.374 | 5.006 | 16.367 | ||
P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | ||
P3 m2.7a Samenwerken innovaties | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 400 | 1.135 | -735 | 3.946 | 1.223 | 2.723 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 1.684 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 400 | 1.093 | -693 | 1.217 | 1.181 | 37 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 997 | |
Totaal | 800 | 2.228 | -1.428 | 7.843 | 2.403 | 5.440 | ||
P3 m2.7b Samenwerken innovat water | DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | EU bijdragen algemeen | 50 | 75 | -25 | 50 | 75 | -25 |
DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater | Bijdragen van derden algemeen | 50 | 75 | -25 | 50 | 75 | -25 | |
Totaal | 100 | 150 | -50 | 100 | 150 | -50 | ||
P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 0 | 29 | -29 | 8 | 29 | -21 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 29 | -29 | 0 | 29 | -29 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Totaal | 0 | 59 | -59 | 16 | 59 | -43 | ||
P3 m3 Leader | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 413 | 200 | 213 | 2.339 | 215 | 2.124 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 343 | 130 | 213 | 1.321 | 403 | 918 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 62 | -62 | 76 | 79 | -2 | |
Totaal | 756 | 392 | 365 | 5.094 | 697 | 4.397 | ||
P3 Uitvoeringskosten | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Bijdragen van derden algemeen | 0 | 61 | -61 | 200 | 61 | 139 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Provinciale middelen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 800 | 645 | 155 | 2.790 | 645 | 2.146 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 968 | 550 | |
Totaal | 800 | 705 | 95 | 4.516 | 1.681 | 2.835 | ||
P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch | DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324 |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | EU bijdragen algemeen | 250 | 112 | 138 | 1.249 | 446 | 803 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 250 | 241 | 9 | 584 | 575 | 9 | |
DOEL 1-5 Duurzame landbouw | Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | |
Totaal | 500 | 353 | 147 | 2.418 | 1.021 | 1.397 | ||
TOTAAL | 8.699 | 8.033 | 667 | 51.035 | 11.839 | 39.196 |
Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)
Subsidieparagraaf | Doelen | Financiele bron | 2018 | Cumulatief 2016 t/m 2024 | ||||
(bedragen x € 1.000) | Budget | Reali-satie | Ruimte | Budget | Reali-satie | Ruimte | ||
Agrarisch natuurbeheer | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 1.102 | 0 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Bijdragen van derden algemeen | 0 | -46 | 46 | 31 | -15 | 46 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Provinciale middelen | 2.909 | 1.758 | 1.151 | 21.074 | 1.817 | 19.257 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | |
Totaal | 2.909 | 1.711 | 1.198 | 22.205 | 2.902 | 19.304 | ||
natuurbeheer | DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Provinciale middelen | 7.749 | 8.255 | -506 | 85.528 | 10.310 | 75.218 |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | DE-I Uitk.prov.f.Natuur | 0 | 0 | 0 | 8.858 | 8.858 | 0 | |
DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit | Groene ambities | 3.896 | 4.242 | -346 | 5.001 | 5.347 | -346 | |
Totaal | 11.645 | 12.497 | -852 | 99.386 | 24.514 | 74.872 | ||
TOTAAL | 14.554 | 14.208 | 346 | 121.592 | 27.416 | 94.176 |